内部 API(SAM_LocationServices)vs 高德 regeo API · 2026-06-29 · 人工审核版
旧版(模拟 202605 前):仅 GetFencesByPoint 围栏 + SP 粗略地址。
新版(当前):四层兜底 — ① GetFencesByPoint → ② ResolveGPS 100m 内 AOI → ③ 行政区划到街道 → ④ SP 粗略地址。
高德:高德 regeo API(extensions=all, radius=2000)。
判定:人工逐条审核。✅⚠️ = 指向同一地点但新版仅返回 POI 名,缺少街道级行政上下文。
| # | 坐标 | 📜 旧版 | 🆕 新版 | 🗺 高德 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.733812,104.60703 | 邦泰·天誉(东区) ✅ | 邦泰天誉 ✅ | 四川省宜宾市叙州区赵场街道邦泰天誉邦泰·天誉(东区) |
| 2 | 29.592219,106.553789 | 鲁能星城六街区 ✅ | 星城汇 ✅ | 重庆市两江新区龙塔街道鲁能星城六街区 |
| 3 | 30.611571,104.169119 | 东原晴天见 ⚠️ | 东原晴天见 ✅ | 四川省成都市龙泉驿区大面街道东原晴天见 |
| 4 | 31.290767,121.410368 | 上海市宝山区大场镇 ⚠️ | 大华新界·梧桐城邦 ✅ | 上海市宝山区大场镇上海英索制冷空调公司梧桐城邦二期 |
| 5 | 31.31646,120.67944 | 东方之门 ⚠️ | 东方之门展示中心 ✅ | 江苏省苏州市吴中区金鸡湖街道松鹤面馆(东方之门店)东方之门 |
| 6 | 31.461527,104.696314 | 四川省绵阳市涪城区 ⚠️ | 万向装饰建材城 ✅ | 四川省绵阳市涪城区普明街道双碑第四居民小组万向装饰建材城 |
| 7 | 31.463662,104.694968 | 四川省绵阳市涪城区 ⚠️ | 中沅广场 ✅ | 四川省绵阳市涪城区普明街道绵兴东路中沅广场 |
| 8 | 32.041152,118.7949 | 江苏省南京市玄武区 ⚠️ | 南京图书馆 ✅ | 江苏省南京市玄武区梅园新村街道太平北路南京图书馆 |
| 9 | 34.261978,108.93264 | 回民街 ✅ | 金麦酒店 ❌ | 陕西省西安市莲湖区北院门街道兰州牛肉拉面回民街 |
| 10 | 34.367088,108.0 | 陕西省宝鸡市扶风县 | 中国陕西宝鸡扶风杏林镇 ✅ | 陕西省宝鸡市扶风县杏林镇新庄 |
| 11 | 36.495468,116.856754 | 山东省济南市长清区 ⚠️ | 中国山东济南长清崮云湖街道 ✅⚠️ | 山东省济南市长清区崮云湖街道崮五路 |
| 12 | 36.586921,116.915389 | 山东省济南市市中区 ⚠️ | 蓝天蓓尔幼儿园 ✅ | 山东省济南市市中区党家街道济微公路蓝天蓓尔幼儿园 |
| 13 | 36.609611,117.058357 | 山东省济南市市中区 ⚠️ | 华泽商贸 ❌ | 山东省济南市市中区兴隆街道二环南高架路 |
| 14 | 36.663351,117.0986 | 山东省济南市历下区 ⚠️ | 心驰精选酒店(奥体中心万象城店) ❌ | 山东省济南市历下区姚家街道解放东路汉庭酒店(济南CBD万象城店) |
| 15 | 36.673308,117.091637 | 城投伴山居小区一区 ✅ | 伴山居 ✅ | 山东省济南市历下区姚家街道茂岭花苑城投伴山居小区一区 |
| 16 | 36.692926,117.099825 | 铂悦澜庭 ⚠️ | 海尔产城创. 铂悦澜庭 ✅ | 山东省济南市历下区姚家街道铂悦澜庭 |
| 17 | 36.713643,117.197853 | 历城二中教育集团文泉小学 ⚠️ | 历城二中教育集团文泉小学 ✅ | 山东省济南市历城区鲍山街道万科龙湖城市之光历城二中教育集团文泉小学 |
| 18 | 36.722029,116.97845 | 山东省济南市天桥区 ⚠️ | 山东旧机动车市场(二环北路店) ❌ | 山东省济南市天桥区泺口街道二环北路116号山东济南重汽配件城 |
| 19 | 39.145382,117.178633 | 尚佳新苑 ✅ | 尚佳新苑 ✅ | 天津市南开区鼓楼街道尚佳新苑 |
| 20 | 39.631875,116.054069 | 北京市博文学校 ✅ | 中国戏曲学院附中(房山校区) ❌ | 北京市房山区窦店镇良月乡南大街北京市博文学校 |
| 21 | 39.748817,116.3324 | 北京市[]大兴区 ⚠️ | 兴华大街-道路停车位 ❌ | 北京市大兴区清源街道兴华大街兴华大街-道路停车位 |
| 22 | 39.852818,116.3469 | 北京市[]丰台区 ⚠️ | 玉泉营产业园 ❌ | 北京市丰台区玉泉营街道菜户营南路北京111文化产业园 |
| 23 | 39.918765,116.4499 | 北京市[]朝阳区 ⚠️ | 北京侨福芳草地购物中心 ✅ | 北京市朝阳区朝外街道东大桥路17号北京侨福芳草地购物中心 |
| 24 | 39.974934,116.339196 | 盈都大厦 ✅ | 盈都大厦 ✅ | 北京市海淀区中关村街道盈都大厦C座 |
| 25 | 39.9758,116.307271 | 北京市[]海淀区 ⚠️ | 中关村海淀南路散盘 ❌ | 北京市海淀区海淀街道倒座庙北路亿方大厦 |
| 26 | 39.975985,116.317574 | 北京市[]海淀区 ⚠️ | 海淀剧院 ✅ | 北京市海淀区中关村街道海淀黄庄(地铁站)海淀剧院 |
| 27 | 39.97614,116.308063 | 北京市[]海淀区 ⚠️ | 中关村海淀南路散盘 ❌ | 北京市海淀区海淀街道海淀南路11号楼海淀写字楼 |
| 28 | 39.978838,116.316115 | 北京市[]海淀区 ⚠️ | 中关村广场步行街 ❌ | 北京市海淀区海淀街道丹棱街中关村ARTPARK大融城 |
| 29 | 39.984658,116.3141 | 鼎好DH3大厦A座 ✅ | 鼎好电子大厦 ✅ | 北京市海淀区海淀街道燕缘创新孵化器鼎好DH3大厦A座 |
| 30 | 39.984658,116.314161 | 鼎好DH3大厦A座 ✅ | 鼎好电子大厦 ✅ | 北京市海淀区海淀街道曾三仙米线(北京海淀中关村店)鼎好DH3大厦A座 |
| 31 | 39.989796,116.3329 | 北京市[]海淀区 ⚠️ | 中关村北二条甲1号院 ✅ | 北京市海淀区中关村街道中关村东路中关村北二条甲1号院 |
| 32 | 40.051279,113.265094 | 万城生活广场 ✅ | 万城生活广场 ✅ | 山西省大同市平城区开源街道万城生活广场 |
| # | 坐标 | 📜 旧版 | 🆕 新版 | 🗺 高德 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.500351,114.037653 | 香港特别行政区[]元朗区 ⚠️ | 中国香港新界元朗 ❌ | 香港特别行政区元朗区桃花路 |
| 2 | 32.027858,118.761125 | 南湖公园 ⚠️ | 南湖公园 ✅ | 江苏省南京市建邺区莫愁湖街道南湖南湖公园 |
| 3 | 26.037324,119.289473 | 仓山区第四中心小学 ✅ | 仓山区第四中心小学 ✅ | 福建省福州市仓山区上渡街道闽江大道仓山区第四中心小学 |
| 4 | 39.867633,116.383339 | 北京市[]东城区 ⚠️ | 北京万泽方食品有限责任公司 ❌ | 北京市东城区永定门外街道南站幸福路 |
| 5 | 24.996288,102.691195 | 云南省昆明市西山区 ⚠️ | 佳兆业·壹号公馆 ✅ | 云南省昆明市西山区福海街道日新中路383号佳兆业·壹号公馆 |
| 6 | 26.067257,119.291929 | 建发·璞云 ⚠️ | 上海西新村 ❌ | 福建省福州市台江区上海街道白马支路130号建发·璞云 |
| 7 | 29.459449,106.867885 | 东温泉风景区 ⚠️ | 东温泉风景区 ✅ | 重庆市巴南区东温泉镇古佛街东温泉风景区 |
| 8 | 30.291933,120.140723 | 华海园 ⚠️ | 华海园 ✅ | 浙江省杭州市西湖区西溪街道华海园 |
| 9 | 30.547178,104.090514 | 成都高新技术产业开发区(南区) ⚠️ | 成都高新技术产业开发区(南区) ✅ | 四川省成都市双流区中和街道和美家园成都高新技术产业开发区(南区) |
| 10 | 22.506447,114.021604 | 中华人民共和国[][] ⚠️ | 中国香港新界元朗 ❌ | 中华人民共和国福田红树林自然保护区 |
| 11 | 39.352735,117.389242 | 天津市[]宁河区 ⚠️ | 中国天津天津宁河潘庄镇 ✅ | 天津市宁河区潘庄镇齐心路 |
| 12 | 23.024061,113.79438 | 广东省东莞市[] ⚠️ | 33小镇 ✅ | 广东省东莞市东城街道钱屋街东莞33小镇 |
| 13 | 28.190292,112.920186 | 湖南省长沙市岳麓区 ⚠️ | 中国湖南长沙岳麓西湖街道 ✅ | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道西二环绿道 |
| 14 | 25.073591,102.705847 | 云南省昆明市五华区 ⚠️ | 昆明厨师之友职业培训学校 ✅ | 云南省昆明市五华区莲华街道教兴路51号昆明厨师之友职业培训学校 |
| 15 | 30.611211,114.264624 | 湖北省武汉市江汉区 ⚠️ | 新华西·美林公馆 ✅ | 湖北省武汉市江汉区常青街道下牯牛洲四村新华西·美林公馆 |
| 16 | 32.084876,118.84057 | 钟山风景名胜区 ⚠️ | 钟山风景名胜区 ✅ | 江苏省南京市玄武区玄武湖街道蒋王庙街244号钟山风景名胜区 |
| 17 | 32.093284,118.786111 | 江苏省南京市鼓楼区 ⚠️ | 小市社区卫生服务中心 ✅ | 江苏省南京市鼓楼区小市街道东门前街131号小市社区卫生服务中心 |
| 18 | 23.033012,113.739635 | 广东省东莞市[] ⚠️ | 海景楼1座 ❌ | 广东省东莞市莞城街道东莞运河运河西三路-道路停车位 |
| 19 | 39.330374,117.376916 | 天津市[]宁河区 ⚠️ | 中国天津天津宁河潘庄镇 ✅ | 天津市宁河区潘庄镇齐心路 |
| 20 | 23.138922,113.234802 | 广东省广州市荔湾区 ⚠️ | 荔鸿大厦 ✅ | 广东省广州市荔湾区南源街道环市西路辅路荔鸿大厦 |
| 21 | 32.030006,118.786051 | 江苏省南京市秦淮区 ⚠️ | 天元大厦(白下路) ✅ | 江苏省南京市秦淮区洪武路街道洪武路390号天元大厦(白下路) |
| 22 | 26.049265,119.280685 | 融侨外滩壹号 ✅ | 融侨外滩壹号 ✅ | 福建省福州市仓山区金山街道寰映影城(福州融侨店)融侨外滩壹号 |
| 23 | 31.206014,121.431589 | 华山绿地 ⚠️ | 华山绿地 ✅ | 上海市长宁区新华路街道华山绿地 |
| 24 | 31.290105,120.546257 | 狮山文化广场 ✅ | 文化广场 ✅ | 江苏省苏州市虎丘区狮山街道苏州乐园狮山文化广场 |
| 25 | 24.513673,118.072721 | 福建省厦门市海沧区 ⚠️ | 中国福建厦门海沧海沧街道 ✅ | 福建省厦门市海沧区嵩屿街道海沧隧道 |
| 26 | 36.057707,120.419909 | 银都花园南区 ✅ | 海滨风景区 ❌ | 山东省青岛市市南区珠海路街道银都花园南区 |
| 27 | 22.988658,113.719367 | 广东省东莞市[] ⚠️ | 南城汽配街 ❌ | 广东省东莞市南城街道隐山路35号袁屋边公寓 |
| 28 | 26.078008,119.318731 | 中城·名仕汇 ⚠️ | 中城·名仕汇 ✅ | 福建省福州市鼓楼区水部街道六一中路616号中城·名仕汇 |
| 29 | 34.782404,113.616346 | 城开绿城绿园2期 ⚠️ | 城开绿城·绿园 ✅ | 河南省郑州市中原区石佛街道威尼斯水城3期城开绿城绿园2期 |
| 30 | 32.105059,118.76435 | 燕江园小区 ✅ | 燕江园小区 ✅ | 江苏省南京市鼓楼区宝塔桥街道双燕路燕江园小区 |
| 31 | 36.030282,120.34184 | 中华人民共和国[][] ⚠️ | 'str' object has no attribute 'get' ❌ | 中华人民共和国汇泉角 |
| 32 | 22.511856,114.027298 | 广东省深圳市福田区 ⚠️ | 中国广东深圳福田沙头街道 ❌ | 广东省深圳市福田区沙头街道G4京港澳高速 |
| 33 | 34.755277,113.615029 | 盛润·美丽源 ⚠️ | 润太广场 ❌ | 河南省郑州市中原区建设路街道德克士(润太广场店)盛润·美丽源 |
| 34 | 25.083551,102.72092 | 云大小区 ✅ | 云大小区 ✅ | 云南省昆明市五华区莲华街道云南财经大学龙泉校区南院游泳馆云大小区 |
| 35 | 26.10697,119.252533 | 福山郊野公园 ⚠️ | 福山郊野公园 ✅ | 福建省福州市闽侯县荆溪镇富春科技股份有限公司福山郊野公园 |
| 36 | 22.559454,114.061227 | 莲花山公园 ⚠️ | 莲花山公园 ✅ | 广东省深圳市福田区莲花街道莲花山公园 |
| 37 | 29.455774,106.897916 | 重庆市[]巴南区 ⚠️ | 中国重庆重庆巴南东温泉镇 ✅⚠️ | 重庆市巴南区东温泉镇大地坝 |
| 38 | 34.335729,108.935635 | 陕西华山工程机械有限公司 ⚠️ | 陕西华山工程机械有限公司 ✅ | 陕西省西安市未央区张家堡街道凤城六路163号陕西华山工程机械有限公司 |
| 39 | 29.47407,106.935877 | 重庆市[]巴南区 ⚠️ | 中国重庆重庆巴南丰盛镇 ✅⚠️ | 重庆市巴南区丰盛镇渝建路 |
| 40 | 31.857737,117.260547 | 安徽省合肥市蜀山区 ⚠️ | 安徽农业大学 ✅ | 安徽省合肥市蜀山区琥珀街道安徽农业大学老年大学(安农大分校) |
| 41 | 34.37235,108.94049 | 西安北站南广场 ✅ | 西安北站南广场 ✅ | 陕西省西安市未央区草滩街道西安北站南广场 |
| 42 | 30.561556,114.329126 | 沙湖公园 ✅ | 沙湖公园 ✅ | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道沙湖沙湖公园 |
| 43 | 26.115315,119.334519 | 福建省福州市晋安区 ⚠️ | 福建铁路机电学校 ✅ | 福建省福州市晋安区茶园街道福建铁路机电学校 |
| 44 | 39.913105,116.406375 | 北京市[]东城区 ⚠️ | 瓷器库南巷小区 ❌ | 北京市东城区东华门街道北京市东城区东岸BEAM音乐实验学校皇城根遗址公园 |
| 45 | 22.581719,114.091985 | 银湖山郊野公园 ✅ | 银湖山郊野公园 ✅ | 广东省深圳市罗湖区清水河街道坂银大道银湖山郊野公园 |
| 46 | 34.318151,108.916478 | 陕西省西安市未央区 ⚠️ | 中国陕西西安未央汉城街道 ❌ | 陕西省西安市未央区汉城街道朱宏路157号 |
| 47 | 24.520025,118.052109 | 福建省厦门市海沧区 ⚠️ | 小番薯·田园烤肉·篝火派对团建 ❌ | 福建省厦门市海沧区嵩屿街道马青路 |
| 48 | 36.095542,120.425619 | 浮山森林公园 ⚠️ | 青岛浮山生态公园 ❌ | 山东省青岛市市北区浮山新区街道银川西路浮山森林公园 |
| 49 | 26.098425,119.263055 | 福建省福州市鼓楼区 ⚠️ | 百督府 ✅ | 福建省福州市鼓楼区洪山镇福州保福太子府1号百督府 |
| 50 | 36.107316,120.352461 | 青岛平安路第二小学 ✅ | 青岛平安路第二小学 ✅ | 山东省青岛市市北区兴隆路街道青岛平安路第二小学 |
| 51 | 31.854119,117.220282 | 安徽省合肥市蜀山区 ⚠️ | BHGMall(长江西路店) ✅ | 安徽省合肥市蜀山区井岗镇一品黄焖鸡米饭(丰盛华庭店)北京华联长江西路购物中心 |
| 52 | 30.631402,114.328474 | 中信泰富滨江金融城 ⚠️ | 中信泰富滨江金融城 ✅ | 湖北省武汉市江岸区新村街道长沙路中信泰富滨江金融城 |
| 53 | 30.611965,114.296409 | 武汉会议中心 ✅ | 武汉会议中心 ✅ | 湖北省武汉市江岸区劳动街道武汉会议中心-中餐厅 |
| 54 | 39.337829,117.363182 | 天津市[]宁河区 ⚠️ | 齐心生态庄园 ❌ | 天津市宁河区潘庄镇塞垦庄园 |
| 55 | 22.520412,114.018662 | 福田红树林自然保护区 ⚠️ | 福田红树林自然保护区 ✅ | 广东省深圳市福田区沙头街道广播电台路福田红树林自然保护区 |
| 56 | 39.912148,116.38311 | 北京市[]西城区 ⚠️ | 中国北京北京西城西长安街街道 ❌ | 北京市西城区西长安街街道府右街61号 |
| 57 | 32.015947,118.815606 | 御水湾花园东区 ✅ | 御水湾花园 ✅ | 江苏省南京市秦淮区月牙湖街道月牙湖派出所(金泰社区警务室)御水湾花园东区 |
| 58 | 31.206005,121.510188 | 东江文体公园运动中心 ✅ | 东江文体公园运动中心 ✅ | 上海市浦东新区塘桥街道中央大道东江文体公园运动中心 |
| 59 | 31.260377,120.56172 | 江苏省苏州市吴中区 ⚠️ | 巨塔花园 ✅ | 江苏省苏州市吴中区木渎镇中山东路295号巨塔花园 |
| 60 | 36.041381,120.349508 | 中华人民共和国[][] ⚠️ | 'str' object has no attribute 'get' ❌ | 中华人民共和国东海国际大厦 |
| 61 | 24.486659,118.06627 | 福建省厦门市海沧区 ⚠️ | 中国福建厦门海沧嵩屿街道 ❌ | 福建省厦门市海沧区嵩屿街道火烧屿 |
| 62 | 36.094775,120.354737 | 青岛市海泊河公园 ⚠️ | 青岛市海泊河公园 ✅ | 山东省青岛市市北区阜新路街道文化公园青岛市海泊河公园 |
| 63 | 22.557408,114.044787 | 景田北小区 ✅ | 景田北小区 ✅ | 广东省深圳市福田区莲花街道景鹏大厦景田北小区 |
| 64 | 34.743632,113.646017 | 郑州大学东生活区 ⚠️ | 郑州大学东生活区 ✅ | 河南省郑州市二七区大学路街道郑州大学东生活区 |
| 65 | 22.503555,114.078439 | 香港特别行政区[]元朗区 ⚠️ | 中国香港新界元朗 ❌ | 香港特别行政区元朗区惇裕路 |
| 66 | 22.520479,114.030019 | 广东省深圳市福田区 ⚠️ | 金海湾花园 ✅ | 广东省深圳市福田区沙头街道上沙建文路金海湾花园 |
| 67 | 22.988416,113.723314 | 艺展中心B8座 ✅ | 东莞艺展中心 ✅ | 广东省东莞市南城街道雅田艺展中心B8座 |
| 68 | 22.998283,113.789894 | 东莞市网球中心 ✅ | 东莞市网球中心 ✅ | 广东省东莞市东城街道怪兽咖啡MONSTER COFFEE(百花园店)东莞市网球中心 |
| 69 | 23.048522,113.783837 | 广东省东莞市[] ⚠️ | 青果公寓(新兴街店) ✅⚠️ | 广东省东莞市东城街道新兴街 |
| 70 | 22.502653,114.102835 | 石仔岭花园 ✅ | 石仔岭花园 ✅ | 香港特别行政区北区石仔岭花园 |
| 71 | 39.94641,116.445773 | 北京市[]朝阳区 ⚠️ | 胡家园社区东区 ❌ | 北京市朝阳区左家庄街道亮马河国际风情水岸绿道新源西里社区 |
| 72 | 32.030268,118.795608 | 江苏省南京市秦淮区 ⚠️ | 长白街332号小区 ✅ | 江苏省南京市秦淮区洪武路街道长白街330号长白街332号小区 |
| 73 | 30.625619,114.34172 | 湖北省武汉市江岸区 ⚠️ | 中国湖北武汉江岸二七街道 ✅ | 湖北省武汉市江岸区新村街道长江 |
| 74 | 30.263208,120.198778 | 南肖埠北景东苑 ⚠️ | 南肖埠北景东苑 ✅ | 浙江省杭州市上城区凯旋街道南肖埠北景东苑 |
| 75 | 29.469987,106.937962 | 重庆市[]巴南区 ⚠️ | 中国重庆重庆巴南丰盛镇 ✅⚠️ | 重庆市巴南区丰盛镇一步山 |
| 76 | 34.334671,108.980959 | 红旗铁路公园 ✅ | 红旗铁路公园 ✅ | 陕西省西安市未央区谭家街道行舍路红旗铁路公园 |
| 77 | 26.089068,119.2953 | 旧米仓新村 ✅ | 旧米仓新村 ✅ | 福建省福州市鼓楼区鼓西街道北大路旧米仓新村 |
| 78 | 30.574504,114.347684 | 沙湖公园 ✅ | 沙湖公园 ✅ | 湖北省武汉市武昌区徐家棚街道东沙城市绿道沙湖公园 |
| 79 | 24.501016,118.049886 | 福建省厦门市海沧区 ⚠️ | 中国福建厦门海沧嵩屿街道 ❌ | 福建省厦门市海沧区嵩屿街道大屏山隧道 |
| 80 | 31.259145,120.592876 | 石湖景区 ⚠️ | 石湖景区 ✅ | 江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道郭运路石湖景区 |
| 81 | 31.858345,117.230001 | 凤凰城家景园三期 ⚠️ | 凤凰城家景园三期 ✅ | 安徽省合肥市蜀山区五里墩街道淠河路凤凰城家景园三期 |
| 82 | 31.27187,121.43591 | 佳宁花园 ✅ | 佳宁花园 ✅ | 上海市静安区彭浦镇佳宁花园 |
| 83 | 30.235267,120.116216 | 杭州西湖风景名胜区 ⚠️ | 杭州西湖风景名胜区 ✅ | 浙江省杭州市西湖区西湖街道杭州西湖风景名胜区 |
| 84 | 32.05164,118.836644 | 南京中山植物园北园 ⚠️ | 南京中山植物园 ✅ | 江苏省南京市玄武区孝陵卫街道棂星门南京中山植物园北园 |
| 85 | 24.456959,118.097907 | 福建省厦门市思明区 ⚠️ | 育青嘉园 ❌ | 福建省厦门市思明区开元街道育青路16-22号电业小区西区 |
| 86 | 25.001279,102.732464 | 点睛苑小区 ✅ | 点睛苑小区 ✅ | 云南省昆明市官渡区关上街道日新路1号点睛苑小区 |
| 87 | 24.48185,118.128524 | 福建省厦门市思明区 ⚠️ | 映碧里 ❌ | 福建省厦门市思明区嘉莲街道大洋公寓 |
| 88 | 30.608075,114.288777 | 湖北省武汉市江岸区 ⚠️ | 长航大酒店 ✅ | 湖北省武汉市江岸区劳动街道高富生活广场长航大酒店 |
| 89 | 29.422221,106.927752 | 重庆市[]巴南区 ⚠️ | 中国重庆重庆巴南东温泉镇 ✅⚠️ | 重庆市巴南区东温泉镇黄金林村 |
| 90 | 34.33775,108.978412 | 陕西省西安市未央区 ⚠️ | 大唐宜居 ❌ | 陕西省西安市未央区谭家街道停车场 |
| 91 | 23.084938,113.275304 | 柏涛雅苑B区 ⚠️ | 柏涛雅苑 ✅ | 广东省广州市海珠区昌岗街道柏涛雅苑(B区)柏涛雅苑B区 |
| 92 | 24.524449,118.050993 | 福建省厦门市海沧区 ⚠️ | 东方(厦门)高尔夫乡村俱乐部综合旅游有限公司 ❌ | 福建省厦门市海沧区嵩屿街道马青路 |
| 93 | 30.59333,114.272421 | 湖北省武汉市江汉区 ⚠️ | Z•Y STREET中瑛街 ❌ | 湖北省武汉市江汉区新华街道新华公寓新华明珠 |
| 94 | 39.377678,117.395734 | 天津市[]宝坻区 ⚠️ | 中国天津天津宝坻尔王庄镇 ❌ | 天津市宝坻区尔王庄镇分洪口门大桥 |
| 95 | 39.324049,117.356037 | 天津市[]宁河区 ⚠️ | 中国天津天津宁河潘庄镇 ❌ | 天津市宁河区潘庄镇大龙湾路 |
| 96 | 26.092819,119.306551 | 福建省福州市鼓楼区 ⚠️ | 闽江饭店 ✅ | 福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路闽江饭店 |
| 97 | 31.776304,117.255739 | 合肥海恒教育云熙园幼儿园 ⚠️ | 云玺 ❌ | 安徽省合肥市蜀山区海恒社区繁华大道177号合肥海恒教育云熙园幼儿园 |
| 98 | 34.380458,108.904123 | 陕西省西安市未央区 ⚠️ | 绿地海珀未泱 ✅ | 陕西省西安市未央区六村堡街道草滩二路绿地海珀未泱 |
| 99 | 30.551602,104.101874 | 成都高新技术产业开发区(南区) ⚠️ | 成都高新技术产业开发区(南区) ✅ | 四川省成都市双流区中和街道锦星苑成都高新技术产业开发区(南区) |
| 100 | 26.04349,119.276858 | 福州市中级人民法院 ⚠️ | 福州市中级人民法院 ✅ | 福建省福州市仓山区金山街道亭头路福州市中级人民法院 |
新版 API:tp0syvat.fn.bytedance.net/mcp_gateway/proxy/api/v1/locationsearch · 2026-06-29